Symbole in GIF: | |||||
für tagsüber | für nachts | ||||
"wolkenlos" | "wolkenlos" | ||||
"heiter", "fast wolkenlos", "gering bewölkt", "leicht bewölkt" | "heiter", "fast wolkenlos", "gering bewölkt", "leicht bewölkt" | ||||
"wolkig" | "wolkig" | ||||
"Nebel", "Nebel mit Rauheis", "Nebelschwaden" | "Nebel", "Nebel mit Rauheis", "Nebelschwaden" | ||||
"bedeckt" | "bedeckt" | ||||
"bewölkt" | "bewölkt" | ||||
"leichter Regen", "Sprühregen" | "leichter Regen", "Sprühregen" | ||||
"Regen" | "Regen" | ||||
"starker Regen" | "starker Regen" | ||||
"leichte Schauer" | "leichte Schauer" | ||||
"Schauer" | "Schauer" | ||||
"starke Schauer" | "starke Schauer" | ||||
"leichter Schneefall", "Schneegriesel" | "leichter Schneefall", "Schneegriesel" | ||||
"Schneefall" | "Schneefall" | ||||
"starker Schneefall" | "starker Schneefall" | ||||
"leichte Schneeschauer" | "leichte Schneeschauer" | ||||
"Schneeschauer" | "Schneeschauer" | ||||
"starke Schneeschauer" | "starke Schneeschauer" | ||||
"leichte Gewitter" | "leichte Gewitter" | ||||
"Gewitter" | "Gewitter" | ||||
"starke Gewitter" | "starke Gewitter" | ||||
"gefr. Sprühregen" | "gefr. Sprühregen" | ||||
"gefrierender Regen" | "gefrierender Regen" | ||||
"leichte Graupelschauer" | "leichte Graupelschauer" | ||||
"Graupelschauer" | "Graupelschauer" | ||||
"leichte Hagelschauer" | "leichte Hagelschauer" | ||||
"Hagelschauer" | "Hagelschauer" | ||||
"leichter Schneeregen" | "leichter Schneeregen" | ||||
"Schneeregen" | "Schneeregen" | ||||
"leichte Schneeregenschauer" | "leichte Schneeregenschauer" | ||||
"Schneeregenschauer" | "Schneeregenschauer" | ||||
"Eiskörner" | Fehlwert |
Alle Symbole sind NEU, außer:
und
.
Alle Symbole sind in 26x19.
Symbolsatz downloaden